Clip 2 070 00 - 2 085 00
Clip 2 070 00 - 2 085 00
Steel clip - for manual strapping of shaped or round objects with steel strapping of widths 19, 20, 25 and 32 mm. Joint made with mechanical or pneumatic strapping tool. Clips without surface treatment, zinc-plated or painted. Clip thickness per customer request. Standard is 0.8 mm.
Interested in this product? Contact us for a custom quote.
Technical parameters
| order number | 2 070 00 | 2 071 00 | 2 073 00 | 2 074 00 | 2 075 00 | 2 075 00 ULTRA | 2 082 00 | 2 085 00 | 2 085 00 ULTRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| width of buckle | 20,8mm | 20,8mm | 27,4mm | 27,4mm | 33,6mm | 33,6mm | 20,8mm | 33,6mm | 33,2mm |
| length of buckle | 40mm | 45mm | 45mm | 57mm | 45mm | 45mm | 57mm | 57mm | 57mm |
| material thickness | 0,8-0,9mm | 0,8-0,9mm | 0,8-0,9mm | 0,8-0,9mm | 0,8-0,9mm | 1,0mm | 0,8-0,9mm | 0,8-0,9mm | 1,0mm |
| type and size of tape | oc. tape 19-20mm | oc. tape 19-20mm | oc. tape 25mm | oc. tape 25mm | oc. tape 32mm | oc.tape 32mm | oc. tape 19-20mm | oc. tape 32mm | oc. tape 32mm |
| type of strapping machine - manual | NP1+UK1 | NP1+UK1 | NP2+UK2 | NP2+UK2 | NP1+UK1 | NP2+UK2 | NP2+UK2 | — | — |
| type of strapping machine - pneumatic | FP-19 (S) | FP-19 (S) | FP-25S | FP-25S | FP-32S / CR 26 | FP-32S / CR26 | FP-19 (S) | FP-32S / CR26 | FP-32S / CR26 |
| packing weight carton | 700pcs = 9kg | 700pcs = 9,8kg | 450pcs = 8,4kg | 300pcs =7kg | 300pcs = 6,9kg | 500pcs = 13,2kg | 500pcs = 9,2kg | 250pcs = 7,2kg | 250pcs = 8,8kg |
| packing weight pallet | 96kart. = 864kg | 96pcs = 941kg | 96kart. = 801kg | 96pcs. = 672kg | 96pcs. = 657kg | 72kart. = 950kg | 96kart. = 878kg | 96kart. = 686kg | 96 times. = 840kg |
| MARS crate packing weight | 20000ks = 260kg | 20000ks = 280kg | 20000ks = 373kg | 20000ks = 453kg | 15000ks = 393kg | 12000ks = 317kg | 20000ks = 368kg | 12000ks = 394kg | 12000ks = 420kg |
Rozměry a varianty
| objednací číslo | šířka spony | délka spony | tloušťka materiálu | druh a rozměr pásky | typ páskovače - ruční | typ páskovače - pneumatický | hmotnost balení karton | hmotnost balení paleta | hmotnost balení bedna MARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 070 00 | 20,8mm | 40mm | 0,8-0,9mm | oc. páska 19-20mm | NP1+UK1 | FP-19 (S) | 700ks = 9kg | 96kart. = 864kg | 20000ks = 260kg |
| 2 071 00 | 20,8mm | 45mm | 0,8-0,9mm | oc. páska 19-20mm | NP1+UK1 | FP-19 (S) | 700ks = 9,8kg | 96ks = 941kg | 20000ks = 280kg |
| 2 073 00 | 27,4mm | 45mm | 0,8-0,9mm | oc. páska 25mm | FP-25S | 450ks = 8,4kg | 96kart. = 801kg | 20000ks = 373kg | |
| 2 074 00 | 27,4mm | 57mm | 0,8-0,9mm | oc. páska 25mm | FP-25S | 300ks =7kg | 96kart. = 672kg | 20000ks = 453kg | |
| 2 075 00 | 33,6mm | 45mm | 0,8-0,9mm | oc. páska 32mm | NP2+UK2 | FP-32S / CR 26 | 300ks = 6,9kg | 96kart. = 657kg | 15000ks = 393kg |
| 2 075 00 ULTRA | 33,6mm | 45mm | 1,0mm | oc.páska 32mm | NP2+UK2 | FP-32S / CR26 | 500ks = 13,2kg | 72kart. = 950kg | 12000ks = 317kg |
| 2 082 00 | 20,8mm | 57mm | 0,8-0,9mm | oc. páska 19-20mm | NP1+UK1 | FP-19 (S) | 500ks = 9,2kg | 96kart. = 878kg | 20000ks = 368kg |
| 2 085 00 | 33,6mm | 57mm | 0,8-0,9mm | oc. páska 32mm | NP2+UK2 | FP-32S / CR26 | 250ks = 7,2kg | 96kart. = 686kg | 12000ks = 394kg |
| 2 085 00 ULTRA | 33,2mm | 57mm | 1,0mm | oc. páska 32mm | NP2+UK2 | FP-32S / CR26 | 250ks = 8,8kg | 96kart. = 840kg | 12000ks = 420kg |
Related products

Clip 2 006 00 - 2 007 00
High-strength steel clip - used for manual strapping of cartons, loose products and palletised goods with PET or PP strapping of widths 12, 15 and 16 mm.

Clip 2 051 00 - 2 052 00
Steel clip - for manual strapping of cartons and lighter palletised goods with PP strapping of widths 9-10 mm and 12 mm.

Clip 2 092 00
Steel clip - for manual strapping of shaped or round objects with steel strapping of width 32 mm.

Clip 2 062 00 - 2 068 00
Steel clip - for manual strapping of shaped or round objects with steel strapping of widths 10, 13, 16 and 19 mm.
