Verschlussklammer 2 070 00 - 2 085 00
Verschlussklammer 2 070 00 - 2 085 00
Stahlverschlussklammer - zum Umreifen profilierter oder runder Gegenstände mit Stahlband Breiten 19, 20, 25 und 32 mm. Verbindung mit mechanischem oder pneumatischem Umreifungsgerät. Klammern ohne Oberflächenbehandlung, verzinkt oder lackiert. Klammerdicke nach Kundenwunsch. Standard ist 0,8 mm.
Interessiert an diesem Produkt? Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.
Technische Parameter
| Bestellnummer | 2 070 00 | 2 071 00 | 2 073 00 | 2 074 00 | 2 075 00 | 2 075 00 ULTRA | 2 082 00 | 2 085 00 | 2 085 00 ULTRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite der Schnalle | 20,8mm | 20,8mm | 27,4mm | 27,4mm | 33,6mm | 33,6mm | 20,8mm | 33,6mm | 33,2mm | — |
| Länge der Schnalle | 40mm | 45mm | 45mm | 57mm | 45mm | 45mm | 57mm | 57mm | 57mm | — |
| Materialstärke | 0,8-0,9mm | 0,8-0,9mm | 0,8-0,9mm | 0,8-0,9mm | 0,8-0,9mm | 1,0mm | 0,8-0,9mm | 0,8-0,9mm | 1,0mm | — |
| Art und Größe des Bandes | oc. band 19-20mm | oc. band 19-20mm | oc. band 25mm | oc. band 25mm | oc. band 32mm | oc.band 32mm | oc. band 19-20mm | oc. band 32mm | oc. band 32mm | oc. band 32mm |
| Typ der Umreifungsmaschine - manuell | NP1+UK1 | NP1+UK1 | NP2+UK2 | NP2+UK2 | NP1+UK1 | NP2+UK2 | NP2+UK2 | — | — | — |
| Typ der Umreifungsmaschine - pneumatisch | FP-19 (S) | FP-19 (S) | FP-25S | FP-25S | FP-32S / CR 26 | FP-32S / CR26 | FP-19 (S) | FP-32S / CR26 | FP-32S / CR26 | — |
| Verpackungsgewicht Karton | 700Stk = 9kg | 700Stk = 9,8kg | 450Stk = 8,4kg | 300Stk =7kg | 300Stk = 6,9kg | 500Stk = 13,2kg | 500Stk = 9,2kg | 250Stk = 7,2kg | 250Stk = 8,8kg | — |
| Packgewicht Palette | 96kart. = 864kg | 96pcs = 941kg | 96kart. = 801kg | 96pcs. = 672kg | 96pcs. = 657kg | 72kart. = 950kg | 96kart. = 878kg | 96kart. = 686kg | 96mal. = 840kg | — |
| MARS Kiste Verpackungsgewicht | 20000ks = 260kg | 20000ks = 280kg | 20000ks = 373kg | 20000ks = 453kg | 15000ks = 393kg | 12000ks = 317kg | 20000ks = 368kg | 12000ks = 394kg | 12000ks = 420kg | — |
Rozměry a varianty
| objednací číslo | šířka spony | délka spony | tloušťka materiálu | druh a rozměr pásky | typ páskovače - ruční | typ páskovače - pneumatický | hmotnost balení karton | hmotnost balení paleta | hmotnost balení bedna MARS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 070 00 | 20,8mm | 40mm | 0,8-0,9mm | oc. páska 19-20mm | NP1+UK1 | FP-19 (S) | 700ks = 9kg | 96kart. = 864kg | 20000ks = 260kg |
| 2 071 00 | 20,8mm | 45mm | 0,8-0,9mm | oc. páska 19-20mm | NP1+UK1 | FP-19 (S) | 700ks = 9,8kg | 96ks = 941kg | 20000ks = 280kg |
| 2 073 00 | 27,4mm | 45mm | 0,8-0,9mm | oc. páska 25mm | FP-25S | 450ks = 8,4kg | 96kart. = 801kg | 20000ks = 373kg | |
| 2 074 00 | 27,4mm | 57mm | 0,8-0,9mm | oc. páska 25mm | FP-25S | 300ks =7kg | 96kart. = 672kg | 20000ks = 453kg | |
| 2 075 00 | 33,6mm | 45mm | 0,8-0,9mm | oc. páska 32mm | NP2+UK2 | FP-32S / CR 26 | 300ks = 6,9kg | 96kart. = 657kg | 15000ks = 393kg |
| 2 075 00 ULTRA | 33,6mm | 45mm | 1,0mm | oc.páska 32mm | NP2+UK2 | FP-32S / CR26 | 500ks = 13,2kg | 72kart. = 950kg | 12000ks = 317kg |
| 2 082 00 | 20,8mm | 57mm | 0,8-0,9mm | oc. páska 19-20mm | NP1+UK1 | FP-19 (S) | 500ks = 9,2kg | 96kart. = 878kg | 20000ks = 368kg |
| 2 085 00 | 33,6mm | 57mm | 0,8-0,9mm | oc. páska 32mm | NP2+UK2 | FP-32S / CR26 | 250ks = 7,2kg | 96kart. = 686kg | 12000ks = 394kg |
| 2 085 00 ULTRA | 33,2mm | 57mm | 1,0mm | oc. páska 32mm | NP2+UK2 | FP-32S / CR26 | 250ks = 8,8kg | 96kart. = 840kg | 12000ks = 420kg |
Verwandte Produkte

Schnalle 2 118 00
Kontaktieren Sie uns für ein Angebot.

Klemme 2 113 00 - 2 115 00
Stahlklammer – wird zum automatischen Umreifen von flachen Produkten, Waren auf Paletten oder runden Gegenständen mit Stahlband der Breite 16 mm und 19 mm verwendet.

Schnalle 2 106 00
Stahlklammer – wird zum automatischen Umreifen von Waren auf Paletten mit Stahlband verwendet.

Schnalle 2 102 00
Stahlklammer – wird zum automatischen Umreifen von Waren auf Paletten mit einem 6 mm breiten Stahlband verwendet.
