Verschlussklammer 2 070 00 - 2 085 00
Verschlussklammer 2 070 00 - 2 085 00
Stahlverschlussklammer - zum Umreifen profilierter oder runder Gegenstände mit Stahlband Breiten 19, 20, 25 und 32 mm. Verbindung mit mechanischem oder pneumatischem Umreifungsgerät. Klammern ohne Oberflächenbehandlung, verzinkt oder lackiert. Klammerdicke nach Kundenwunsch. Standard ist 0,8 mm.
Interessiert an diesem Produkt? Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.
Abmessungen und Varianten
| Bestellnummer | Breite der Schnalle | Länge der Klammer | Materialstärke | Art und Abmessungen des Bandes | Typ des Umreifers – manuell | Typ des Umreifungsgeräts – pneumatisch | Gewicht der Verpackung (Karton) | Gewicht der Verpackung, Palette | Gewicht der MARS-Verpackung (Karton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 070 00 | 20,8 mm | 40 mm | 0,8–0,9 mm | Stahlband 19–20 mm | NP1+UK1 | FP-19 (S) | 700 Stück = 9 kg | 96 Kartons = 864 kg | 20.000 Stück = 260 kg |
| 2 071 00 | 20,8 mm | 45 mm | 0,8–0,9 mm | Stahlband 19–20 mm | NP1+UK1 | FP-19 (S) | 700 Stück = 9,8 kg | 96 Stück = 941 kg | 20.000 Stück = 280 kg |
| 2 073 00 | 27,4 mm | 45 mm | 0,8–0,9 mm | Stahlband 25 mm | FP-25S | 450 Stück = 8,4 kg | 96 Kartons = 801 kg | 20.000 Stück = 373 kg | |
| 2 074 00 | 27,4 mm | 57 mm | 0,8–0,9 mm | Stahlband 25 mm | FP-25S | 300 Stück = 7 kg | 96 Kartons = 672 kg | 20.000 Stück = 453 kg | |
| 2 075 00 | 33,6 mm | 45 mm | 0,8–0,9 mm | Stahlband 32 mm | NP2+UK2 | FP-32S / CR 26 | 300 Stück = 6,9 kg | 96 Kartons = 657 kg | 15.000 Stück = 393 kg |
| 2 075 00 ULTRA | 33,6 mm | 45 mm | 1,0 mm | Stahlband 32 mm | NP2+UK2 | FP-32S / CR26 | 500 Stück = 13,2 kg | 72 Kartons = 950 kg | 12.000 Stück = 317 kg |
| 2 082 00 | 20,8 mm | 57 mm | 0,8–0,9 mm | Stahlband 19–20 mm | NP1+UK1 | FP-19 (S) | 500 Stück = 9,2 kg | 96 Kartons = 878 kg | 20.000 Stück = 368 kg |
| 2 085 00 | 33,6 mm | 57 mm | 0,8–0,9 mm | Stahlband 32 mm | NP2+UK2 | FP-32S / CR26 | 250 Stück = 7,2 kg | 96 Kartons = 686 kg | 12.000 Stück = 394 kg |
| 2 085 00 ULTRA | 33,2 mm | 57 mm | 1,0 mm | Stahlband 32 mm | NP2+UK2 | FP-32S / CR26 | 250 Stück = 8,8 kg | 96 Kartons = 840 kg | 12.000 Stück = 420 kg |
Verwandte Produkte

Verschlussklammer 2 062 00 - 2 068 00
Stahlverschlussklammer - zum manuellen Umreifen profilierter oder runder Gegenstände mit Stahlband Breiten 10, 13, 16 und 19 mm.

Verschlussklammer 2 121 00 - 2 126 00
Bindeklammern des Typs 2 121 00 - 2 126 00 werden für automatisches Umreifen von Bündeln mit Stahlband der Breiten 16, 19, 20, 25 und 32 mm verwendet. Klammern in Blöcken zu 50 Stück.

Verschlussklammer 2 051 00 - 2 052 00
Stahlverschlussklammer - zum manuellen Umreifen von Kartons und leichterem palettierten Waren mit PP-Band der Breiten 9-10 mm und 12 mm.

Verschlussklammer 2 006 00 - 2 007 00
Stahlverschlussklammer mit erhöhter Festigkeit - zum manuellen Umreifen von Kartons und palettierten Waren mit PET- oder PP-Band der Breiten 12, 15 und 16 mm.
