Verschlussklammer 2 006 00 - 2 007 00

Stahlverschlussklammer mit erhöhter Festigkeit - zum manuellen Umreifen von Kartons und palettierten Waren mit PET- oder PP-Band der Breiten 12, 15 und 16 mm. Verbindung mit mechanischem Umreifungsgerät. Klammern werden verzinkt geliefert.

Interessiert an diesem Produkt? Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.

Technische Parameter

Bestellnummer2 006 002 007 00
Breite der Schnalle13mm16mm
Länge der Schnalle30mm30mm
Materialstärke0,80mm1,00mm
Art und Größe des BandesPET (PP) Breite 12mmPET (PP) 15-16mm
Art der UmreifungsmaschineODER 13 / PPX-13ODER 16 / PPX-16
Verpackungsgewicht Karton1600Stück = 10,5kg1000Stück = 7,36kg
Packgewicht Palette96kart. = 1008kg96 mal. = 707kg

Rozměry a varianty

objednací číslošířka sponydélka sponytloušťka materiáludruh a rozměr páskytyp páskovačehmotnost balení kartonhmotnost balení paleta
2 006 0013mm30mm0,80mmPET (PP) šíře 12mmOR 13 / PPX-131600ks = 10,5kg96kart. = 1008kg
2 007 0016mm30mm1,00mmPET (PP) 15-16mmOR 16 / PPX-161000ks = 7,36kg96kart. = 707kg

Verwandte Produkte

Verschlussklammer 2 051 00 - 2 052 00

Verschlussklammer 2 051 00 - 2 052 00

Stahlverschlussklammer - zum manuellen Umreifen von Kartons und leichterem palettierten Waren mit PP-Band der Breiten 9-10 mm und 12 mm.

Bestellnummer:2 051 00 | 2 052 00
Breite der Schnalle:10mm | 12mm
Länge der Schnalle:24mm | 24mm
Materialstärke:0,4 mm | 0,4 mm
Art und Größe des Bandes:PP 9-10mm | PP 12mm
Art der Umreifungsmaschine:PP-10F | PP-12F
Verpackungsgewicht Karton:3500Stück = 7,70kg | 2500Stück = 6,80kg
Packgewicht Palette:96kart. = 739kg | 96 mal. = 653kg
Verschlussklammer 2 092 00

Verschlussklammer 2 092 00

Stahlverschlussklammer - zum Umreifen profilierter oder runder Gegenstände mit Stahlband Breite 32 mm.

Bestellnummer:2 092 00
Breite der Schnalle:36mm
Länge der Schnalle:48mm
Materialstärke:1,0 mm
Art und Größe des Bandes:oc. Band 32mm
Typ der Umreifungsmaschine - manuell:NP2+UK2
Typ der Umreifungsmaschine - pneumatisch:FP-32S / CR 23
Verpackungsgewicht Karton:300Stück = 7,82kg
Packgewicht Palette:96kart. = 751kg
MARS Kiste Verpackungsgewicht:15000Stück = 397kg
Verschlussklammer 2 062 00 - 2 068 00

Verschlussklammer 2 062 00 - 2 068 00

Stahlverschlussklammer - zum manuellen Umreifen profilierter oder runder Gegenstände mit Stahlband Breiten 10, 13, 16 und 19 mm.

Bestellnummer:2 062 00 | 2 063 00 | 2 064 00 | 2 065 00 | 2 068 00
Breite der Schnalle:13,8mm | 16,8mm | 19,8mm | 16,8mm | 10,8mm
Länge der Schnalle:22mm | 25mm | 25mm | 22mm | 19mm
Materialstärke:0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm
Art und Größe des Bandes:Band 13mm | Band 16mm | Band 19-20mm | Band 16mm | Band 9-10mm
Typ der Umreifungsmaschine - manuell:NP1+UK1 | NP1+UK1 | NP1+UK1 | NP1+UK1
Typ der Umreifungsmaschine - pneumatisch:FP-13 / CR13 | FP-16 / CR 15 | FP-19 | FP-16 / CR 15 | AL-38
Verpackungsgewicht Karton:2000Stück = 7,2kg | 2000Stück = 9,8kg | 2000Stück = 10,9kg | 2250Stück = 9,785kg | 6000Stück = 14kg
Packgewicht Palette:96kart. = 692kg | 96 mal. = 941kg | 96 mal. = 1043kg | 96 mal. = 940kg | 96 mal. = 1344kg
Verschlussklammer 2 070 00 - 2 085 00

Verschlussklammer 2 070 00 - 2 085 00

Stahlverschlussklammer - zum Umreifen profilierter oder runder Gegenstände mit Stahlband Breiten 19, 20, 25 und 32 mm.

Bestellnummer:2 070 00 | 2 071 00 | 2 073 00 | 2 074 00 | 2 075 00 | 2 075 00 ULTRA | 2 082 00 | 2 085 00 | 2 085 00 ULTRA
Breite der Schnalle:20,8mm | 20,8mm | 27,4mm | 27,4mm | 33,6mm | 33,6mm | 20,8mm | 33,6mm | 33,2mm
Länge der Schnalle:40mm | 45mm | 45mm | 57mm | 45mm | 45mm | 57mm | 57mm | 57mm
Materialstärke:0,8-0,9mm | 0,8-0,9mm | 0,8-0,9mm | 0,8-0,9mm | 0,8-0,9mm | 1,0mm | 0,8-0,9mm | 0,8-0,9mm | 1,0mm
Art und Größe des Bandes:oc. band 19-20mm | oc. band 19-20mm | oc. band 25mm | oc. band 25mm | oc. band 32mm | oc.band 32mm | oc. band 19-20mm | oc. band 32mm | oc. band 32mm | oc. band 32mm
Typ der Umreifungsmaschine - manuell:NP1+UK1 | NP1+UK1 | NP2+UK2 | NP2+UK2 | NP1+UK1 | NP2+UK2 | NP2+UK2
Typ der Umreifungsmaschine - pneumatisch:FP-19 (S) | FP-19 (S) | FP-25S | FP-25S | FP-32S / CR 26 | FP-32S / CR26 | FP-19 (S) | FP-32S / CR26 | FP-32S / CR26
Verpackungsgewicht Karton:700Stk = 9kg | 700Stk = 9,8kg | 450Stk = 8,4kg | 300Stk =7kg | 300Stk = 6,9kg | 500Stk = 13,2kg | 500Stk = 9,2kg | 250Stk = 7,2kg | 250Stk = 8,8kg
Packgewicht Palette:96kart. = 864kg | 96pcs = 941kg | 96kart. = 801kg | 96pcs. = 672kg | 96pcs. = 657kg | 72kart. = 950kg | 96kart. = 878kg | 96kart. = 686kg | 96mal. = 840kg
MARS Kiste Verpackungsgewicht:20000ks = 260kg | 20000ks = 280kg | 20000ks = 373kg | 20000ks = 453kg | 15000ks = 393kg | 12000ks = 317kg | 20000ks = 368kg | 12000ks = 394kg | 12000ks = 420kg
Spona 2 006 00 - 2 007 00