PES-Band – Woven WO (quergeflochten)
PES-Band – Woven WO (quergeflochten)
Hohe Zugfestigkeit, beachtliche Schlagzähigkeit, stabile Bandspannung aufgrund der Elastizität prädestinieren Polyester-Umreifungsbänder für die Umreifung von Gütern in Ladeeinheiten, insbesondere für die Befestigung von Ladung in Transportfahrzeugen und Containern. Aufgrund ihrer Flexibilität beschädigen die kreuzweise gewirkten PES-Bänder das Transportgut nicht. Es ist eine umweltfreundliche Alternative zu Stahlbändern - sie sind 5-mal leichter und bieten die Möglichkeit der Wiederverwendung. Weitere Vorteile sind die sehr einfache Handhabung und die hohe Sicherheit beim Verpacken. Die Verbindung wird mit einem einzigen Spanner mit phosphatierten Stahldrahtklammern hergestellt.
Interessiert an diesem Produkt? Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.
Technische Parameter
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Titel | GW 30 |
| Abmessung | 9 mm |
| Aufwickelmenge | 500 m |
| Festigkeit | 280 kp |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Karton (Stück) | 8 |
| Palette (Stück) | 192 |
Abmessungen und Varianten
| Titel | Dimension | Umhüllung | Festung | Innendurchmesser | Karton (Stück) | Palette (Stück) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GW 30 | 9 mm | 500 m | 280 kp | 60 mm | 8 | 192 |
| GW 40 | 13 mm | 1100 m | 375 kp | 76 mm | 2 | 60 |
| GW 50 | 16 mm | 850 m | 450 kp | 76 mm | 2 | 80 |
| GW 60 | 19 mm | 600 m | 580 kp | 76 mm | 2 | 80 |
| GW 85 | 25 mm | 500 m | 1000 kp | 76 mm | 2 | 60 |
| GW 85HD | 25 mm | 500 m | 1275 kp | 76 mm | 2 | 60 |
| GW 105 | 32 mm | 250 m | 2300 kp | 76 mm | 2 | 60 |
| GW 125 | 35 mm | 100 m | 3000 kp | 76 mm | 1 | 80 |
| GW 150 | 38 mm | 100 m | 3500 kp | 76 mm | 1 | 144 |
| GW 150HD | 40 mm | 100 m | 5000 kp | 76 mm | 1 | 144 |
| GW 175HD | 50 mm | 100 m | 5000 kp | 76 mm | 1 | 144 |
Verwandte Produkte

PES-Band – Hotmelt HM (längsverklebt)
Hohe Zugfestigkeit und Stoßfestigkeit. Längsverklebte PES-Bänder beschädigen das Packgut nicht. Ökologische Alternative zu Stahl – 5x leichter.

PES-Band – CS (Komposit)
Hohe Zugfestigkeit und Stoßfestigkeit. Einbettung im Komposit – geeignet, wo Bandschäden drohen. Für die chemische Industrie.
