PES-Band – Hotmelt HM (längsverklebt)
PES-Band – Hotmelt HM (längsverklebt)
Hohe Zugfestigkeit, beträchtliche Schlagzähigkeit, stabile Spannung des Bandes aufgrund seiner Elastizität prädestinieren Polyester-Umreifungsbänder für die Umreifung von Gütern in Ladeeinheiten, insbesondere für die Befestigung von Ladung in Transportfahrzeugen und Containern. Dank ihrer Flexibilität beschädigen die längsgeklebten PES-Bänder das Transportgut nicht. Es ist eine umweltfreundliche Alternative zu Stahlbändern - sie sind 5 Mal leichter und bieten die Möglichkeit der Wiederverwendung. Weitere Vorteile sind die sehr einfache Handhabung und die hohe Sicherheit beim Verpacken. Die Verbindung wird mit einem einzigen Spanner mit verzinkten Stahldrahtklammern hergestellt.
Interessiert an diesem Produkt? Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.
Technische Parameter
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Titel | WG 30 |
| Abmessung | 9 mm |
| Aufwickelmenge | 500 m |
| Festigkeit | 280 kp |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Karton (Stück) | 8 |
| Palette (Stück) | 192 |
Abmessungen und Varianten
| Titel | Dimension | Umhüllung | Festung | Innendurchmesser | Karton (Stück) | Palette (Stück) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WG 30 | 9 mm | 500 m | 280 kp | 60 mm | 8 | 192 |
| WG 40 | 13 mm | 500 m | 375 kp | 60 mm | 8 | 192 |
| WG 40 | 13 mm | 1100 m | 380 kp | 76 mm | 2 | 80 |
| WG 50 | 16 mm | 850 m | 450 kp | 76 mm | 2 | 80 |
| WG 60 | 19 mm | 600 m | 550 kp | 76 mm | 2 | 80 |
| WG 65 | 19 mm | 500 m | 725 kp | 76 mm | 2 | 80 |
| WG 65HD | 19 mm | 400 m | 925 kp | 76 mm | 2 | 80 |
| WG 85 | 25 mm | 500 m | 950 kp | 76 mm | 2 | 60 |
| WG 85HD | 25 mm | 400 m | 1250 kp | 76 mm | 2 | 60 |
| WG 125 | 35 mm | 150 m | 1350 kp | 76 mm | 2 | 80 |
| WG 150 | 38 mm | 100 m | 2000 kp | 76 mm | 2 | 144 |
Verwandte Produkte

PES-Band – Woven WO (quergeflochten)
Hohe Zugfestigkeit und Stoßfestigkeit. Quergeflochtene PES-Bänder beschädigen das Packgut nicht. Ökologische Alternative zu Stahl – 5x leichter.

PES-Band – CS (Komposit)
Hohe Zugfestigkeit und Stoßfestigkeit. Einbettung im Komposit – geeignet, wo Bandschäden drohen. Für die chemische Industrie.
