Klamry druciane — fosforanowane
Klamry druciane — fosforanowane
Są one przeznaczone do klejenia taśmą PES o szerokości 9, 13, 16, 19, 15, 32, 35 i 40 mm. Tworzy to bardzo mocne i demontowalne połączenie. Podczas transportu połączenie może być stale dokręcane lub luzowane zgodnie z aktualnymi wymaganiami. Zszywki mogą być używane wielokrotnie, oszczędzając w ten sposób koszty i obciążenie ekologiczne. W przypadku tych zacisków stosowane są poprzecznie plecione taśmy PES z serii GW-WO (tkane). Fosforanowane zaciski mają większą wytrzymałość, połączenie jest bardziej odporne na poślizg, ale nie mają dużej odporności na korozję.
Zainteresowany tym produktem? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać indywidualną wycenę.
Parametry techniczne
| Oznaczenie klamry | B3/9mm F | B4/13mm F | B5/16mm F | B6/19mm F | B8/25mm F | BF10/32mm F | BF12/40mm F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wytrzymałość drutu | 2,4 mm | 3,0 mm | 3,2 mm | 3,8 mm | 5,0 mm | 7,0 mm | — |
| ilość w kartonie | 2000szt | 1000szt | 1000szt | 1000szt | 500szt | 250szt | 200szt |
| waga kartonu | 7kg | 7,9kg | 10,2kg | 16,5kg | 18,7kg | 22,28kg | 22,12kg |
| ilość na palecie | 132kart. = 959 kg | 132 razy. = 1043 kg | 96 razy. = 979 kg | 51 razy. = 842 kg | 51 razy. = 954kg | 51 razy. = 1136kg | 51 razy. = 1128kg |
Rozměry a varianty
| označení spony | síla drátu | množství v kartonu | váha kartonu | množství na paletě |
|---|---|---|---|---|
| B3/9mm F | 2,4mm | 2000ks | 7kg | 132kart. = 959kg |
| B4/13mm F | 3,0mm | 1000ks | 7,9kg | 132kart. = 1043kg |
| B5/16mm F | 3,2mm | 1000ks | 10,2kg | 96kart. = 979kg |
| B6/19mm F | 3,8mm | 1000ks | 16,5kg | 51kart. = 842kg |
| B8/25mm F | 5,0mm | 500ks | 18,7kg | 51kart. = 954kg |
| BF10/32mm F | 7,0mm | 250ks | 22,28kg | 51kart. = 1136kg |
| BF12/40mm F | 7,0mm | 200ks | 22,12kg | 51kart. = 1128kg |
Powiązane produkty

Klamry druciane — ocynkowane
Do taśmowania taśmą PES, PET lub PP o szerokości 9–40 mm. Bardzo mocne i rozłączne połączenie. Wielokrotnego użytku.
