Zgrzewarki kątowe serii SU i komorowe maszyny pakujące APH
Zgrzewarki kątowe serii SU i komorowe maszyny pakujące APH
Zgrzewarki kątowe SU do pakowania towarów w folie termokurczliwe (półrękaw PE, PVC, PP, POF). Zgrzewanie impulsowe, elektromagnetyczne utrzymywanie szczęki, regulacja czasu zgrzewania. Komorowe maszyny pakujące APH do artykułów konsumpcyjnych, druków, tekstyliów, żywności. Cyfrowe ustawianie czasu i temperatury.
Zainteresowany tym produktem? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać indywidualną wycenę.
Parametry techniczne
| typ | SU-2535 | SU-5050 | SU-6040 | SU-7055 | SU-9080 | APH-346 | APH-455 | APH-680 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| długość (mm) | 1030 | 1580 | 1780 | 1980 | 2260 | 1120 | 1320 | 1575 | — | — | — | — | — | — |
| szerokość (mm) | 1000 | 1155 | 1155 | 1195 | 1455 | 660 | 820 | 1020 | — | — | — | — | — | — |
| wysokość (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1190 | 1190 | 1190 | — | — | — | — | — | — |
| Masa maszyny (kg) | 60 | 92 | 94 | 98 | 140 | 120 | 100 | 150 | — | — | — | — | — | — |
| folie - materiał | PE,PVC,PP,POF | PE,PVC,PP,POF | PE,PVC,PP,POF | PE,PVC,PP,POF | PE,PVC,PP,POF | PE,PVC,PP,POF | PE,PVC,PP,POF | PE,PVC,PP,POF | PE,PVC,PP,POF | — | — | — | — | — |
| rodzaj folii | półzbrojne | półzbrojne | półzbrojne | półzbrojne | półzbrojne | półzbrojne | półzbrojne | półzbrojne | półzbrojne | półzbrojne | półzbrojne | półzbrojne | półzbrojne | półzbrojne |
| maks. grubość folii (my) | 80 | 80 | 80 | 200 | 200 | 35 | 35 | 35 | — | — | — | — | — | — |
| długość szczęki poprzecznej (mm) | 350 | 500 | 400 | 550 | 800 | 320 | 420 | 620 | — | — | — | — | — | — |
| długość szczęki podłużnej (mm) | 250 | 500 | 600 | 700 | 900 | 460 | 550 | 800 | — | — | — | — | — | — |
| maks. wysokość opakowania. Element (mm) | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | 250 | 250 | — | — | — | — | — | — |
| napięcie zasilania (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | — | — | — | — | — | — |
| Moc zainstalowana (kW) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,8 | 5,3 | — | — | — | — | — | — |
| średnia moc wejściowa (kW/h) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,5 | 1,8 | 2,7 | — | — | — | — | — | — |
Rozměry a varianty
| typ | délka (mm) | šířka (mm) | výška (mm) | hmotnost stroje (kg) | fólie - materiál | typ fólie | max. tloušťka fólie (my) | délka příčné čelisti (mm) | délka podélné čelisti (mm) | max. výška bal. předmětu (mm) | napájecí napětí (V) | instalovaný příkon (kW) | průměrný příkon (kW/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-2535 | 1030 | 1000 | 1100 | 60 | PE,PVC,PP,POF | polorukáv | 80 | 350 | 250 | 150 | 230 | 1,6 | 0,4 |
| SU-5050 | 1580 | 1155 | 1100 | 92 | PE,PVC,PP,POF | polorukáv | 80 | 500 | 500 | 200 | 230 | 1,6 | 0,4 |
| SU-6040 | 1780 | 1155 | 1100 | 94 | PE,PVC,PP,POF | polorukáv | 80 | 400 | 600 | 200 | 230 | 1,6 | 0,4 |
| SU-7055 | 1980 | 1195 | 1100 | 98 | PE,PVC,PP,POF | polorukáv | 200 | 550 | 700 | 200 | 230 | 1,6 | 0,4 |
| SU-9080 | 2260 | 1455 | 1100 | 140 | PE,PVC,PP,POF | polorukáv | 200 | 800 | 900 | 200 | 230 | 1,6 | 0,4 |
| APH-346 | 1120 | 660 | 1190 | 120 | PE,PVC,PP,POF | polorukáv | 35 | 320 | 460 | 120 | 230 | 3,2 | 1,5 |
| APH-455 | 1320 | 820 | 1190 | 100 | PE,PVC,PP,POF | polorukáv | 35 | 420 | 550 | 250 | 230 | 3,8 | 1,8 |
| APH-680 | 1575 | 1020 | 1190 | 150 | PE,PVC,PP,POF | polorukáv | 35 | 620 | 800 | 250 | 400 | 5,3 | 2,7 |
Powiązane produkty

Stół pakujący BP-600V
Do towarów przemysłowych i konsumpcyjnych w foliach termokurczliwych. Z tunelem termokurczliwym.

Stół pakujący BP-800V
Do towarów przemysłowych i konsumpcyjnych, druków, tekstyliów i żywności w foliach termokurczliwych. Z tunelem termokurczliwym.

Zgrzewarka ramowa SU-7055
Maszyna pakująca do pakowania towarów w folie termokurczliwe. W połączeniu z tunelem termokurczliwym HR-Holiterm.

Zgrzewarka ramowa SU-2535
Maszyna pakująca do pakowania towarów w folie termokurczliwe. W połączeniu z tunelem termokurczliwym HR-Holiterm.
