Przenośnik DP-2 prosty, rolki plastikowe - 2 m
Przenośnik DP-2 prosty, rolki plastikowe - 2 m
Nadaje się do budowy prostych linii przenośnikowych, zarówno nachylonych, jak i płaskich. Przeznaczony jest głównie do transportu kartonów, ale także innych towarów. Wykończenie powierzchni przenośnika to chromian cynku lub lakier. Rama przenośnika jest standardowo wykonana z blachy lub stali. W tej wersji przenośnik jest wyposażony w rolki z tworzywa sztucznego, a całkowita długość toru wynosi 2 m.
Zainteresowany tym produktem? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać indywidualną wycenę.
Parametry techniczne
| oznaczenie produktu | 600 000 115 | 600 000 113 | 600 000 117 | 600 000 114 | 600 000 104 | 600 000 103 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| projekt toru | rolki z tworzywa sztucznego | rolki z tworzywa sztucznego | rolki stalowe | rolki stalowe | rolki z tworzywa sztucznego | koła pasowe z tworzywa sztucznego | koła pasowe z tworzywa sztucznego | — |
| całkowity rozstaw kół | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | — |
| średnica rolek (kół pasowych) | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | — |
| dopuszczalne obciążenie | 80 kg/m | 100 kg/m | 90 kg/m | 110 kg/m | 80 kg/m | 100 kg/m | — | — |
| wysokość przenośnika | 580 - 920 mm | 580 - 920 mm | 580 - 920 mm | 580 - 920 mm | 580 - 920 mm | 580 - 920 mm | 580 - 920 mm | 580 - 920 mm |
| długość przenośnika | 2000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 1500 mm | — | — |
Rozměry a varianty
| označení produktu | provedení dráhy | celková šíře dráhy | průměr válečků (kladiček) | dovolené zatížení | výška dopravníku | délka dopravníku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 000 115 | plast. válečky | 620 mm | 50 mm | 80 kg/m | 580 - 920 mm | 2000 mm |
| 600 000 113 | plast. válečky | 620 mm | 50 mm | 100 kg/m | 580 - 920 mm | 1500 mm |
| 600 000 117 | ocel. válečky | 620 mm | 50 mm | 90 kg/m | 580 - 920 mm | 2000 mm |
| 600 000 114 | ocel. válečky | 620 mm | 50 mm | 110 kg/m | 580 - 920 mm | 1500 mm |
| 600 000 104 | plast. kladičky | 620 mm | 50 mm | 80 kg/m | 580 - 920 mm | 2000 mm |
| 600 000 103 | plast. kladičky | 620 mm | 50 mm | 100 kg/m | 580 - 920 mm | 1500 mm |
Powiązane produkty

Przenośnik DP300, rolki stalowe, D=1500 mm, P=60 mm
Nienapędzany grawitacyjny przenośnik rolkowy DP do budowy tras transportowych z prostych i łukowych modułów. Do kartonów i towarów o płaskiej powierzc

Przenośnik DP300, rolki plastikowe, D=1000 mm, P=100 mm
Nienapędzany grawitacyjny przenośnik rolkowy DP do budowy tras transportowych z prostych i łukowych modułów.

Przenośnik DP300, rolki plastikowe, D=1000 mm, P=60 mm
Nienapędzany grawitacyjny przenośnik rolkowy DP do budowy tras transportowych z prostych i łukowych modułów.

Przenośnik DP300, rolki stalowe, D=1000 mm, P=80 mm
Nienapędzany grawitacyjny przenośnik rolkowy DP do budowy tras transportowych z prostych i łukowych modułów. Do kartonów i towarów o płaskiej powierzc
