Przenośnik DH, 3 sekcje, rolki plastikowe, rozsuwany 1,58 - 5,80 m
Przenośnik DH, 3 sekcje, rolki plastikowe, rozsuwany 1,58 - 5,80 m
Nadaje się do budowy prostych i zakrzywionych linii ruchu, zarówno nachylonych, jak i prostych. Przeznaczony jest głównie do transportu kartonów, ale także innych towarów jednostkowych. Nachylenie przenośnika można szybko regulować za pomocą nóg o regulowanej wysokości. Konstrukcja zapewnia bezpieczne prowadzenie transportowanych przedmiotów na zakrętach (nie jest wymagane prowadzenie boczne). Szerokość toru wynosi 500 lub 800 mm, a szerokość całkowita odpowiednio 620 lub 920 mm. Wysokość przenośnika można regulować w zakresie od 655 do 1000 mm. Przenośnik może być formowany w łuki o kącie do 180°. Na jednej osi znajduje się 5 kół pasowych lub 2 rolki (plastikowe lub stalowe). Przenośnik jest mobilny (wyposażony w koła z hamulcami). Całkowita długość toru wynosi, w zależności od typu, 1,16 - 4,24 lub 1,58 - 5,80 lub 1,98 - 7,36 m. Przenośniki można łączyć, tworząc jeszcze dłuższe tory.
Zainteresowany tym produktem? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać indywidualną wycenę.
Parametry techniczne
| oznaczenie produktu | 600 000 107 | 600 000 256 | 600 000 111 | 600 000 248 | 600 000 257 | 600 000 108 | 600 000 246 | 600 000 233 | 600 000 255 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| projekt toru | rolki z tworzywa sztucznego | rolki stalowe | rolki z tworzywa sztucznego | rolki z tworzywa sztucznego | rolki stalowe | rolki z tworzywa sztucznego | rolki z tworzywa sztucznego | rolki z tworzywa sztucznego | rolki z tworzywa sztucznego | rolki z tworzywa sztucznego | rolki z tworzywa sztucznego | — | — |
| całkowity rozstaw kół | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | — |
| średnica rolek (kół pasowych) | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| dopuszczalne obciążenie | 60 kg/m | 60 kg/m | 60 kg/m | 60 kg/m | 60 kg/m | 60 kg/m | 60 kg/m | 60 kg/m | 60 kg/m | 60 kg/m | 60 kg/m | — | — |
| wysokość przenośnika | 665 - 1000 mm | 665 - 1000 mm | 665 - 1000 mm | 665 - 1000 mm | 665 - 1000 mm | 665 - 1000 mm | 665 - 1000 mm | 665 - 1000 mm | 665 - 1000 mm | 665 - 1000 mm | 665 - 1000 mm | 665 - 1000 mm | 665 - 1000 mm |
| długość przenośnika | 1580 - 5800 mm | 1700 - 4240 mm | 1160 - 4240 mm | 1700 - 4240 mm | 2310 - 5800 mm | 2310 - 5800 mm | 2920 - 7360 mm | 1980 - 7360 mm | 2920 - 7360 mm | — | — | — | — |
Rozměry a varianty
| označení produktu | provedení dráhy | celková šíře dráhy | průměr válečků (kladiček) | dovolené zatížení | výška dopravníku | délka dopravníku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 000 107 | plast. kladičky | 620 mm | 50 mm | 60 kg/m | 665 - 1000 mm | 1580 - 5800 mm |
| 600 000 256 | ocel. válečky | 620 mm | 50 mm | 60 kg/m | 665 - 1000 mm | 1700 - 4240 mm |
| 600 000 111 | plast. kladičky | 620 mm | 50 mm | 60 kg/m | 665 - 1000 mm | 1160 - 4240 mm |
| 600 000 248 | plast. válečky | 620 mm | 50 mm | 60 kg/m | 665 - 1000 mm | 1700 - 4240 mm |
| 600 000 257 | ocel. válečky | 620 mm | 50 mm | 60 kg/m | 665 - 1000 mm | 2310 - 5800 mm |
| 600 000 108 | plast. válečky | 620 mm | 50 mm | 60 kg/m | 665 - 1000 mm | 2310 - 5800 mm |
| 600 000 246 | ocel. válečky | 620 mm | 50 mm | 60 kg/m | 665 - 1000 mm | 2920 - 7360 mm |
| 600 000 233 | plast. kladičky | 620 mm | 50 mm | 60 kg/m | 665 - 1000 mm | 1980 - 7360 mm |
| 600 000 255 | plast. válečky | 620 mm | 50 mm | 60 kg/m | 665 - 1000 mm | 2920 - 7360 mm |
Powiązane produkty

Przenośnik DP300, rolki stalowe, D=1500 mm, P=60 mm
Nienapędzany grawitacyjny przenośnik rolkowy DP do budowy tras transportowych z prostych i łukowych modułów. Do kartonów i towarów o płaskiej powierzc

Przenośnik DP300, rolki plastikowe, D=1000 mm, P=100 mm
Nienapędzany grawitacyjny przenośnik rolkowy DP do budowy tras transportowych z prostych i łukowych modułów.

Przenośnik DP300, rolki plastikowe, D=1000 mm, P=60 mm
Nienapędzany grawitacyjny przenośnik rolkowy DP do budowy tras transportowych z prostych i łukowych modułów.

Przenośnik DP300, rolki stalowe, D=1000 mm, P=80 mm
Nienapędzany grawitacyjny przenośnik rolkowy DP do budowy tras transportowych z prostych i łukowych modułów. Do kartonów i towarów o płaskiej powierzc
