PP-Band (geeignet für Maschinenverwendung)
PP-Band (geeignet für Maschinenverwendung)
Bindebänder ermöglichen ein schnelles und problemloses Binden auf manuellen, halbautomatischen und vollautomatischen Hochleistungsbindegeräten. Das Binden von Bändern kann mit Stahl- und Kunststoffklammern, durch Ultraschall oder thermisches Schweißen erfolgen. Der Vorteil von Kunststoffbändern ist ihr geringes Gewicht, ihre Anpassungsfähigkeit an die Form des zu bindenden Objekts, ihre Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und die meisten gängigen Chemikalien, sie korrodieren nicht. Das Band wird standardmäßig in weiß oder schwarz geliefert. Andere Farbtöne (gelb, rot, blau oder grün) sind gegen einen Aufpreis erhältlich. Polypropylen-Klebebänder können einfach mit schwarzer Tinte bedruckt werden, z. B. mit dem Namen Ihres Unternehmens oder des verpackten Produkts.
Interessiert an diesem Produkt? Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.
Technische Parameter
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Abmessung | Länge (km) |
| 5 × 0,47 | 7 |
| 8 × 0,55 | 4,5 |
| 9 × 0,55 | 4 |
| 10 × 0,35 | 0,9 |
| 10 × 0,45 | 3,5 |
| 10 × 0,55 | 3 |
| 12 × 0,50 | 1 |
| 12 × 0,50 | 3 |
| 12 × 0,50 | 3,1 |
| 12 × 0,50 | 3 |
| 12 × 0,50 | 3,1 |
| 12 × 0,55 | 3 |
| 12 × 0,55 | 2,5 |
| 12 × 0,55 | 3 |
| 12 × 0,63 | 2 |
| 12 × 0,63 | 2,5 |
| 12 × 0,63 | 2 |
| 12 × 0,63 | 3 |
| 12 × 0,70 | 2,2 |
| 12 × 0,70 | 2,5 |
| 12 × 0,80 | 2 |
| 12 × 0,80 | 2 |
| 12 × 0,90 | 2 |
| 14 × 0,80 | 2,5 |
| 15 × 0,60 | 2 |
| 15 × 0,65 | 1 |
| 15 × 0,65 | 2 |
| 15 × 0,65 | 1,5 |
| 15 × 0,65 | 2 |
| 15 × 0,80 | 1,5 |
| 15 × 0,80 | 1,6 |
| 15 × 0,80 | 1,8 |
| 15 × 0,90 | 1,5 |
| 19 × 0,90 | 1,1 |
Sortiment
| Produkt | Produktbezeichnung | Breite des Einfassbandes | Dicke des Einbandes | Festung | Masse | Innendurchmesser der Wicklung | Umhüllung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klebeband PP 10 x 0,35 mm 60/160 - 900 m | 700 000879 | 10 mm | 0,35 mm | 1010 N | 2,30 kg | 200 mm | 900 m |
| Klebeband PP 10 x 0,40 mm 200/190 - 3500 m | 700 000887 | 10 mm | 0,40 mm | 1160 N | 11,00 kg | 200 mm | 3500 m |
| Klebeband PP 10 x 0,40 mm 200/190 - 3500 m, weiß | 700 000897 | 10 mm | 0,40 mm | 1160 N | 11,00 kg | 200 mm | 3500 m |
| Klebeband PP 12 x 0,50 mm 200/190 - 3100 m | 700 000881 | 12 mm | 0,50 mm | 1550 N | 12,50 kg | 200 mm | 3100 m |
| Klebeband PP 12 x 0,50 mm 200/190 - 3100 m, 1100 N | 700 001631 | 12 mm | 0,50 mm | 1100 N | 11,00 kg | 200 mm | 3100 m |
| Band PP 12 x 0,50 mm 200/190 - 3100 m, natur | 700 007901 | 12 mm | 0,50 mm | 1550 N | 12,50 kg | 200 mm | 3100 m |
| Klebeband PP 12 x 0,50 mm 400/180 - 3000 m | 700 000882 | 12 mm | 0,50 mm | 1550 N | 12,60 kg | 400 mm | 3000 m |
| Klebeband PP 12 x 0,50 mm 400/180 - 3000 m, 1100 N | 700 001632 | 12 mm | 0,50 mm | 1100 N | 11,50 kg | 400 mm | 3000 m |
| Band PP 12 x 0,50 mm 400/180 - 3000 m, natur | 700 000896 | 12 mm | 0,50 mm | 1550 N | 12,60 kg | 400 mm | 3000 m |
| Klebeband PP 12 x 0,70 mm 200/190 - 2500 m | 700 000885 | 12 mm | 0,70 mm | 2200 N | 13,90 kg | 200 mm | 2500 m |
| Klebeband PP 12 x 0,70 mm 400/180 - 2200 m | 700 000883 | 12 mm | 0,70 mm | 2200 N | 13,70 kg | 400 mm | 2200 m |
| Band PP 15 x 0,65 mm 200/190 - 2000 m, natur | 700 000895 | 15 mm | 0,65 mm | 2900 N | 14,50 kg | 200 mm | 2000 m |
| Klebeband PP 15 x 0,65 mm 200/190 - 2100 m | 700 000891 | 15 mm | 0,65 mm | 2900 N | 14,70 kg | 200 mm | 2100 m |
| Klebeband PP 15 x 0,65 mm 400/180 - 1500 m | 700 000884 | 15 mm | 0,65 mm | 2900 N | 11,70 kg | 400 mm | 1500 m |
| Klebeband PP 15 x 0,80 mm 400/180 - 1500 m | 700 000888 | 15 mm | 0,80 mm | 3800 N | 14,00 kg | 400 mm | 1500 m |
| Klebeband PP 19 x 0,90 mm 200/190 - 1200 m | 700 000889 | 19 mm | 0,90 mm | - | 13,70 kg | 200 mm | 1200 m |
| Klebeband PP 5 x 0,45 mm 200/190 - 6300 m | 700 007853 | 5 mm | 0,45 mm | 600 N | 12,00 kg | 200 mm | 6300 m |
| Band PP 5 x 0,45 mm 200/190 - 6300 m, natur | 700 007854 | 5 mm | 0,45 mm | 600 N | 12,00 kg | 200 mm | 6300 m |
| Klebeband PP 5,5 x 0,35 mm 200/190 - 6400 m | 700 000876 | 5,5 mm | 0,35 mm | 560 N | 10,70 kg | 200 mm | 6400 m |
| Klebeband PP 5,5 x 0,35 mm 60/160 - 1700 m | 700 000875 | 5,5 mm | 0,35 mm | 560 N | 2,50 kg | 60 mm | 1700 m |
| Klebeband PP 5,5 x 0,50 mm 200/190 - 5000 m | 700 000877 | 5,5 mm | 0,50 mm | 700 N | 10,50 kg | 200 mm | 5000 m |
| Band PP 5,5 x 0,50 mm 200/190 - 5000 m, natur | 700 000886 | 5,5 mm | 0,50 mm | 700 N | 10,50 kg | 200 mm | 5000 m |
| Klebeband PP 6 x 0,55 mm, 200/190 - 5100 m, grün | 700 000894 | 6 mm | 0,55 mm | - | 12,00 kg | 200 mm | 5100 m |
| Klebeband PP 8 x 0,40 mm 200/190 - 3500 m | 700 000878 | 8 mm | 0,40 mm | 920 N | 8,60 kg | 200 mm | 3500 m |
Verwandte Produkte

POLYPROPYLENBAND
Wirtschaftliches und leichtes PP-Band für leichte bis mittelschwere Verpackungsanwendungen.
