PET-Band wurde als Alternative zu Stahlumreifungen entwickelt. Es wird aus extrudiertem Polyester hergestellt. Es ist ideal für die Umreifung von mittelschweren und sehr schweren Lashings. Es wird überall dort eingesetzt, wo es notwendig ist, die Spannung des Umreifungsbandes über einen langen Zeitraum konstant zu halten und die Sicherheit beim Transport zu gewährleisten. Polyester-Umreifungsband färbt nicht ab, schneidet nicht ein, ist korrosions- und UV-beständig sowie temperaturwechselbeständig (kurzfristiger Einsatz bis +130°C). Außerdem liegen die Einsparungen bei einem Preisvergleich zwischen 25 und 50 % im Vergleich zu Stahlumreifungen. Es überrascht nicht, dass es sich schnell zum bevorzugten Verpackungsmaterial in verschiedenen Branchen entwickelt. Polyesterband bietet eine breite Palette von Anwendungsmöglichkeiten, von einer einfachen Klammerlösung bis hin zu kapazitiven Umreifungen durch Schweißen.
Interessiert an diesem Produkt? Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.
Technische Parameter
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Abmessung | Länge (km) |
| 9,5 × 0,64 | 3200 m |
| 12,0 × 0,50 | 3000 m |
| 12,0 × 0,60 | 2500 m |
| 12,5 × 0,54 | 2500 m |
| 12,5 × 0,66 | 2000 m |
| 15,0 × 0,66 | 1750 m |
| 15,0 × 0,80 | 1400 m |
| 15,5 × 0,60 | 2000 m |
| 15,5 × 0,90 | 1250 m |
| 18,5 × 1,12 | 850 m |
| 19,0 × 0,80 | 1200 m |
| 19,0 × 1,00 | 1000 m |
| 19,0 × 1,27 | 750 m |
Abmessungen und Varianten
| Dimension | 9,5x0,64 | 12,0x0,50 | 12,0x0,60 | 12,5x0,54 | 12,5x0,66 | 15,0x0,66 | 15,0x0,80 | 15,5x0,60 | 15,5x0,90 | 18,5x1,12 | 19,0x0,80 | 19,0x1,00 | 19,0x1,27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wicklung (km) | 3200m | 3000m | 2500m | 2500m | 2000m | 1750m | 1400m | 2000m | 1250m | 850m | 1200m | 1000m | 750m |
| Farbe | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
| Innendurchmesser | 10% Raster | 10% Raster | 20% Raster | 10% Raster | 10% Raster | 10% Raster | 10% Raster | 20% Raster | 11% Raster | 10% Raster | 10% Raster | 10% Raster | 10% Raster |
| Gewicht (g/m) | 6,7 | 6 | 7,65 | 8 | 9,85 | 11,85 | 14,35 | 9,9 | 16,5 | 25 | 18,2 | 22,75 | 26 |
| Festigkeit in kg | 200 | 190 | 230 | 240 | 300 | 390 | 455 | 300 | 510 | 810 | 570 | 720 | 860 |
| Palettenstücke | 48 Stück | 48 Stück | 48 Stück | 48 Stück | 48 Stück | 48 Stück | 48 Stück | 48 Stück | 48 Stück | 48 Stück | 48 Stück | 48 Stück | 48 Stück |
Verwandte Produkte

PET-Band – glatt
Alternative zum Stahlband. Extrudiertes Polyester. Für mittelschwere bis sehr schwere Anwendungen. Beständig gegen Korrosion, UV und Temperatur. Glatte Oberfläche.

FROMM STARstrap PET-Bänder
Ultra-Polyesterband mit extremer Zugfestigkeit. Ersetzt hochfeste Stahlbänder für den Maschinenbau und industrielle Anwendungen.

STARstrap
Polyesterband mit hervorragender Zugfestigkeit, Kantenfestigkeit und Stoßdämpfung.
