Winkelschweißgeräte Serie SU und Kammerverpackungsmaschinen APH
Winkelschweißgeräte Serie SU und Kammerverpackungsmaschinen APH
Winkelschweißgeräte SU zum Verpacken von Waren in Schrumpffolie (Halbschlauch PE, PVC, PP, POF). Impulsschweißung, elektromagnetische Backenhalterung, Regelung der Schweißzeit. Kammerverpackungsmaschinen APH für Konsumgüter, Druckerzeugnisse, Textilien, Lebensmittel. Digitale Zeit- und Temperatureinstellung.
Interessiert an diesem Produkt? Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.
Technische Parameter
| Typ | SU-2535 | SU-5050 | SU-6040 | SU-7055 | SU-9080 | APH-346 | APH-455 | APH-680 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge (mm) | 1030 | 1580 | 1780 | 1980 | 2260 | 1120 | 1320 | 1575 |
| Breite (mm) | 1000 | 1155 | 1155 | 1195 | 1455 | 660 | 820 | 1020 |
| Höhe (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1190 | 1190 | 1190 |
| Gewicht der Maschine (kg) | 60 | 92 | 94 | 98 | 140 | 120 | 100 | 150 |
| Folien - Material | PE,PVC,PP,POF | PE,PVC,PP,POF | PE,PVC,PP,POF | PE,PVC,PP,POF | PE,PVC,PP,POF | PE,PVC,PP,POF | PE,PVC,PP,POF | PE,PVC,PP,POF |
| Art der Folie | halb-armig | halb-armig | halb-armig | halb-armig | halb-armig | halb-armig | halb-armig | halb-armig |
| max. Schichtdicke (my) | 80 | 80 | 80 | 200 | 200 | 35 | 35 | 35 |
| Länge der Querbacke (mm) | 350 | 500 | 400 | 550 | 800 | 320 | 420 | 620 |
| Länge der Längsbacke (mm) | 250 | 500 | 600 | 700 | 900 | 460 | 550 | 800 |
| max. Höhe der Verpackung. Artikel (mm) | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | 250 | 250 |
| Versorgungsspannung (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 |
| Installierte Leistung (kW) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,8 | 5,3 |
| durchschnittliche Leistungsaufnahme (kW/h) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,5 | 1,8 | 2,7 |
Rozměry a varianty
| typ | délka (mm) | šířka (mm) | výška (mm) | hmotnost stroje (kg) | fólie - materiál | typ fólie | max. tloušťka fólie (my) | délka příčné čelisti (mm) | délka podélné čelisti (mm) | max. výška bal. předmětu (mm) | napájecí napětí (V) | instalovaný příkon (kW) | průměrný příkon (kW/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-2535 | 1030 | 1000 | 1100 | 60 | PE,PVC,PP,POF | polorukáv | 80 | 350 | 250 | 150 | 230 | 1,6 | 0,4 |
| SU-5050 | 1580 | 1155 | 1100 | 92 | PE,PVC,PP,POF | polorukáv | 80 | 500 | 500 | 200 | 230 | 1,6 | 0,4 |
| SU-6040 | 1780 | 1155 | 1100 | 94 | PE,PVC,PP,POF | polorukáv | 80 | 400 | 600 | 200 | 230 | 1,6 | 0,4 |
| SU-7055 | 1980 | 1195 | 1100 | 98 | PE,PVC,PP,POF | polorukáv | 200 | 550 | 700 | 200 | 230 | 1,6 | 0,4 |
| SU-9080 | 2260 | 1455 | 1100 | 140 | PE,PVC,PP,POF | polorukáv | 200 | 800 | 900 | 200 | 230 | 1,6 | 0,4 |
| APH-346 | 1120 | 660 | 1190 | 120 | PE,PVC,PP,POF | polorukáv | 35 | 320 | 460 | 120 | 230 | 3,2 | 1,5 |
| APH-455 | 1320 | 820 | 1190 | 100 | PE,PVC,PP,POF | polorukáv | 35 | 420 | 550 | 250 | 230 | 3,8 | 1,8 |
| APH-680 | 1575 | 1020 | 1190 | 150 | PE,PVC,PP,POF | polorukáv | 35 | 620 | 800 | 250 | 400 | 5,3 | 2,7 |
Verwandte Produkte

Packtisch BP-600V
Für Industrie- und Konsumgüter in Schrumpffolie. Mit Schrumpftunnel.

Packtisch BP-800V
Für Industrie- und Konsumgüter, Druckerzeugnisse, Textilien und Lebensmittel in Schrumpffolie. Mit Schrumpftunnel.

L-Schweißer SU-7055
Verpackungsmaschine zum Einschweißen von Waren in Schrumpffolie. In Kombination mit dem Schrumpftunnel HR-Holiterm.

L-Schweißer SU-2535
Verpackungsmaschine zum Einschweißen von Waren in Schrumpffolie. In Kombination mit dem Schrumpftunnel HR-Holiterm.
