Automatische Folienverpackungsmaschinen SL - PROFESSOR und Schrumpftunnel HT - HOLITERM
Automatische Folienverpackungsmaschinen SL - PROFESSOR und Schrumpftunnel HT - HOLITERM
Automatische Verpackungslinie für Bücher, Zeitschriften, Kartons, Kabel und Textilien in Schrumpffolie. Modularer Aufbau. Elektronische Steuerung, wartungsfreie Schweißbacke, regulierbare Fördergeschwindigkeit. Schrumpftunnel HT-Holiterm als Einzelgerät oder mit Halbautomaten.
Interessiert an diesem Produkt? Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.
Technische Parameter
| Typ | SL-70AD | SL-70PET | HT-5023 | HT-5040 | HT-6823 | HT-6840 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge (mm) | 1450 | 1600 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | — | — |
| Breite (mm) | 1150 | 2150 | 1180 | 1180 | 1405 | 1405 | — | — |
| Höhe (mm) | 2250 | 2000 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | — | — |
| Gewicht der Maschine (kg) | 180 | 300 | 350 | 350 | 390 | 390 | — | — |
| Folien - Material | PE, PVC, PP | PE, PVC, PP | PE, PVC, PP | PE, PVC, PP | PE, PVC, PP | PE, PVC, PP | PE, PVC, PP | — |
| Art der Folie | 2 glatt | 2 glatt | - | - | - | - | - | - |
| max. Schichtdicke (My) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | — | — |
| max. Breite des Packstücks (mm) | 650 | 650 | 400 | 400 | 650 | 650 | — | — |
| max. Höhe des Packstücks (mm) | 400 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | — | — |
| Versorgungsspannung | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | — | — | — |
| Installierte Leistung (kW) | 2,5 | 1,5 | 13 | 13 | 13 | 17 | — | — |
| Luftdruck | - | 4 - 6,5 bar | - | - | - | - | - | - |
| max. Maschinenleistung (Zyklen/Min.) | 16 | 10 - 13 | - | - | - | - | — | — |
Rozměry a varianty
| typ | délka (mm) | šířka (mm) | výška (mm) | hmotnost stroje (kg) | fólie - materiál | typ fólie | max. tloušťka fólie (My) | max. šířka baleného předmětu (mm) | max. výška baleného předmětu (mm) | napájecí napětí | instalovaný příkon (kW) | tlak vzduchu | max. kapacita stroje (cykly/min.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-70AD | 1450 | 1150 | 2250 | 180 | PE, PVC, PP | 2 plain | 90 | 650 | 400 | 400 V / 50 Hz | 2,5 | - | 16 |
| SL-70PET | 1600 | 2150 | 2000 | 300 | PE, PVC, PP | 2 plain | 90 | 650 | 400 | 400 V / 50 Hz | 1,5 | 4 - 6,5 bar | 10 - 13 |
| HT-5023 | 2460 | 1180 | 1710 | 350 | PE, PVC, PP | - | 90 | 400 | 230 | 400 V / 50 Hz | 13 | - | - |
| HT-5040 | 2460 | 1180 | 1710 | 350 | PE, PVC, PP | - | 90 | 400 | 400 | 400 V / 50 Hz | 13 | - | - |
| HT-6823 | 2460 | 1405 | 1710 | 390 | PE, PVC, PP | - | 90 | 650 | 230 | 400 V / 50 Hz | 13 | - | - |
| HT-6840 | 2460 | 1405 | 1710 | 390 | PE, PVC, PP | - | 90 | 650 | 400 | 400 V / 50 Hz | 17 | - | - |
Verwandte Produkte

FPA PM
Automatische FROMM-Umreifungsmaschine PM für PET-Bänder. Horizontal und vertikal, Quer- und Längsumreifung.

PM207
Fortschrittliche halbautomatische Umreifungsmaschine für kleine und mittlere Mengen. Direktantriebstechnologie.
Qualität der Bänder:Polypropylen (PP)
Abmessungen des Bandes:5,0 - 13,0 x 0,45 - 0,65 mm
Spannung des Bandes:80 - 450 N (einstellbar)
Bandkopf-Typ:Wärmeschweißen
Strom:230V/50Hz, 1 Phase
Energieverbrauch:0,3 kWh
Abmessungen:L 850 x B 560 x H 780 (-950) mm
Gewicht:70 kg

MH201
FROMM Umreifungsköpfe für vollautomatische Industrieanwendungen. Robust, modular.
Qualität der Bänder:Uniflex bis zu 850 N / Ultraflex bis zu 1100 N
Abmessungen des Bandes:19,0 - 32,0 x 0,63 -1,00 mm
Bandkopf-Typ:Pneumatisch
Spannung des Bandes:max. 18000 N (einstellbar)
Verfahren zum Schweißen:Fugenlose Verbindung
Festigkeit der Verbindung:bis zu 55%
Vorschub-/Nachladegeschwindigkeit:2 m/s
Abmessungen:L 777 x B 270 x H 810 mm
Gewicht:160 kg

PM308
Wirtschaftliche automatische Umreifungsmaschine für PP. Die kosteneffizienteste Lösung.
Qualität der Bänder:Polypropylen (PP)
Abmessungen des Bandes:8,0 - 15,5 x 0,55 - 0,70 mm
Spannung des Bandes:100 - 700 N (einstellbar)
Bandkopf-Typ:Wärmeschweißen
Strom:230V/50Hz, 1 Phase
Energieverbrauch:1,2 kWh
Abmessungen:L 1430 x B 620 x H 810 mm
Gewicht:220 kg
Standard-Bogengröße:850 x 600 mm
Bandgeschwindigkeit:2,2 Sek./Zyklus
