Förderband DH, 3 Felder, Kunststoffrollen, ausziehbar 1,58 - 5,80 m
Förderband DH, 3 Felder, Kunststoffrollen, ausziehbar 1,58 - 5,80 m
Er eignet sich für den Bau von geraden und gebogenen Verkehrslinien, sowohl mit Gefälle als auch gerade. Er ist hauptsächlich für den Transport von Kartons, aber auch für andere Stückgüter konzipiert. Die Neigung des Förderers kann mit Hilfe von höhenverstellbaren Füßen schnell eingestellt werden. Die Konstruktion gewährleistet eine sichere Führung der transportierten Gegenstände in Kurven (keine Seitenführung erforderlich). Die Spurbreite beträgt 500 oder 800 mm, die Gesamtbreite 620 bzw. 920 mm. Die Höhe des Förderers ist von 655 bis 1000 mm einstellbar. Das Förderband kann in Kurven bis zu 180° geformt werden. Auf einer Achse befinden sich 5 Riemenscheiben oder 2 Rollen (Kunststoff oder Stahl). Das Förderband ist beweglich (mit gebremsten Rädern ausgestattet). Die Gesamtlänge der Bahn beträgt je nach Typ 1,16 - 4,24 oder 1,58 - 5,80 oder 1,98 - 7,36 m. Die Förderer können miteinander verbunden werden, um noch längere Bahnen zu schaffen.
Interessiert an diesem Produkt? Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.
Technische Parameter
| Produktbezeichnung | 600 000 107 | 600 000 256 | 600 000 111 | 600 000 248 | 600 000 257 | 600 000 108 | 600 000 246 | 600 000 233 | 600 000 255 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrbahndesign | Kunststoffrollen | Stahlrollen | Kunststoffrollen | Kunststoffrollen | Kunststoffrollen | Stahlrollen | Stahlrollen | Kunststoffrollen | Kunststoffrollen | Kunststoffrollen | Kunststoffrollen |
| Gesamtspurweite | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm |
| Durchmesser der Rollen (Umlenkrollen) | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| zulässige Belastung | 60 kg/m | 60 kg/m | 60 kg/m | 60 kg/m | 60 kg/m | 60 kg/m | 60 kg/m | 60 kg/m | 60 kg/m | 60 kg/m | — |
| Förderhöhe | 665 - 1000 mm | 665 - 1000 mm | 665 - 1000 mm | 665 - 1000 mm | 665 - 1000 mm | 665 - 1000 mm | 665 - 1000 mm | 665 - 1000 mm | 665 - 1000 mm | 665 - 1000 mm | — |
| Förderlänge | 1580 - 5800 mm | 1700 - 4240 mm | 1160 - 4240 mm | 1700 - 4240 mm | 2310 - 5800 mm | 2310 - 5800 mm | 2920 - 7360 mm | 1980 - 7360 mm | 2920 - 7360 mm | — | — |
Rozměry a varianty
| označení produktu | provedení dráhy | celková šíře dráhy | průměr válečků (kladiček) | dovolené zatížení | výška dopravníku | délka dopravníku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 000 107 | plast. kladičky | 620 mm | 50 mm | 60 kg/m | 665 - 1000 mm | 1580 - 5800 mm |
| 600 000 256 | ocel. válečky | 620 mm | 50 mm | 60 kg/m | 665 - 1000 mm | 1700 - 4240 mm |
| 600 000 111 | plast. kladičky | 620 mm | 50 mm | 60 kg/m | 665 - 1000 mm | 1160 - 4240 mm |
| 600 000 248 | plast. válečky | 620 mm | 50 mm | 60 kg/m | 665 - 1000 mm | 1700 - 4240 mm |
| 600 000 257 | ocel. válečky | 620 mm | 50 mm | 60 kg/m | 665 - 1000 mm | 2310 - 5800 mm |
| 600 000 108 | plast. válečky | 620 mm | 50 mm | 60 kg/m | 665 - 1000 mm | 2310 - 5800 mm |
| 600 000 246 | ocel. válečky | 620 mm | 50 mm | 60 kg/m | 665 - 1000 mm | 2920 - 7360 mm |
| 600 000 233 | plast. kladičky | 620 mm | 50 mm | 60 kg/m | 665 - 1000 mm | 1980 - 7360 mm |
| 600 000 255 | plast. válečky | 620 mm | 50 mm | 60 kg/m | 665 - 1000 mm | 2920 - 7360 mm |
Verwandte Produkte

Förderer DP300, Stahlrollen, D=1500 mm, P=60 mm
Nicht angetriebener Schwerkraft-Rollenförderer DP zum Aufbau von Förderstrecken aus geraden und gebogenen Modulen. Hauptsächlich für Kartons und Güter

Förderer DP300, Kunststoffrollen, D=1000 mm, P=100 mm
Nicht angetriebener Schwerkraft-Rollenförderer DP geeignet für den Aufbau von Förderstrecken aus geraden und gebogenen Modulen.

Förderer DP300, Kunststoffrollen, D=1000 mm, P=60 mm
Nicht angetriebener Schwerkraft-Rollenförderer DP geeignet für den Aufbau von Förderstrecken aus geraden und gebogenen Modulen.

Förderer DP300, Stahlrollen, D=1000 mm, P=80 mm
Nicht angetriebener Schwerkraft-Rollenförderer DP zum Aufbau von Förderstrecken aus geraden und gebogenen Modulen. Hauptsächlich für Kartons und Güter
